フィットネス会員
上記のプログラム(パーソナルを除く)を追加料金無く受講できます。
また、3Fのフィットネスルームではトレーニングの本場アメリカ・ライフフィットネス社のトレーニング
マシンをご自由にお使いいただけます。
入会金:5,500円
名称 | ご利用時間帯 | 月会費 | 備考 |
プラチナ | 10:00 ~ 21:00 | 22,000円 | パーソナル4回付・貸しタオル・フリードリンク満員御礼!定員に達したため新規受付をストップしています。 |
ゴールド | 10:00 ~ 21:00 | 11,000円 | フリードリンク |
レギュラー | 10:00 ~ 21:00 | 8,800円 | |
モーニング | 10:00 ~ 14:00 | 5,500円 | |
保護者 | お子様のレッスン時のみ | 2,200円 | 3Fのご利用のみ |
学生 | 10:00 ~ 21:00 | 5,500円 |
料金は税込表記です。
ヘルスアップ会員
介護予防、転倒予防を中心とした簡単な運動や体操を行います。
その他ゲームやレクレーションなども行い、頭も体も鍛えます!
運動教室 | 週2回(45分/回) | 3,300円 | 全年齢対象 |
料金は税込表記です。
Kid'sプログラム別 週に1〜2回の月会費制となります。
プログラム | 月会費 | |||
ダンス | BASIC | 週1回 3,850円週2回 5,500円 | ||
Kid's(A/B/C/D) | 週1回 5,500円週2回 7,700円 | |||
TEEN , OPEN | 週1回 5,500円※週2回なし | |||
勝央 , 久世 | 週1回 5,500円※週2回なし | |||
チア | キッズ | 週1回 5,500円 | ||
パフォーマンス | 週1回 5,500円 | |||
陸上 | 週1回 3,850円週2回 5,500円 | |||
STAR ACADEMY 津山 |
KINDER | 週1回 4,400円 | ||
KID'S | 週1回 5,500円 |
料金は税込表記です。
スケジュールダウンロードはこちら
スケジュールダウンロードはこちら