フィットネス会員/ヨガ会員
上記のプログラム(パーソナルを除く)を追加料金無く受講できます。
また、3Fのフィットネスルームではトレーニングの本場アメリカ・ライフフィットネス社のトレーニング
マシンをご自由にお使いいただけます。
入会金:5,000円
名称 | ご利用時間帯 | 月会費 | 備考 |
プラチナ | 10:00 ~ 21:00 | 20,000円 | パーソナル4回付・貸しタオル・フリードリンク |
ゴールド | 10:00 ~ 21:00 | 10,000円 | フリードリンク |
レギュラー | 10:00 ~ 21:00 | 8,000円 | |
モーニング | 10:00 ~ 14:00 | 5,000円 | |
保護者 | 10:00 ~ 21:00 | 4,000円 | 3Fのご利用のみ |
学生 | 10:00 ~ 21:00 | 5,000円 |
料金は税別表記です。
ヘルスアップ会員
介護予防、転倒予防を中心とした簡単な運動や体操を行います。
その他ゲームやレクレーションなども行い、頭も体も鍛えます!
運動教室 | 週2回(45分/回) | 3,000円 | 全年齢対象 |
料金は税別表記です。
Classプログラム別 週に1〜3回の月会費制となります。
プログラム | 月会費 | |||
ダンス | BASIC(1/2) | 週1回 3,500円週2回 5,000円 | ||
KID'S(1/2/3/4) | 週1回 5,000円週2回 7,000円 | |||
TEEN , OPEN | 週1回 5,000円※週2回なし | |||
勝央 , 久世 | 週1回 5,000円 ※こちらのみ税込み価格です | |||
陸上 | 週1回 3,500円週2回 5,000円 | |||
ABS | 週1回 5,000円 | |||
リズムジャンプ | 週1回 4,000円 | |||
リズム運動教室 | BASIC | 週1回 5,000円 | ||
KID'S | 週1回 6,000円 |
料金は税別表記です。
スケジュールダウンロードはこちら
スケジュールダウンロードはこちら